PLUTO, MITO, NATO Series
Vijačniki PLUTO dosegajo navor do 70 Nm z ponovljivostjo +/-5 % zahvaljujoč edinstvenemu elektronskemu sistemu nadzora navora. Cenovno so primerljivi z zastarelimi pnevmatskimi orodji, zato predstavljajo stroškovno učinkovito in zmogljivo rešitev, ki vam pomaga ostati več korakov pred konkurenco.
Vijačniki MITO in NATO so idealni za visoko natančne montažne procese z nizkimi navori, v razponu od 1 Ncm do 1,5 Nm. Tako kot modeli PLUTO so tudi modeli MITO in NATO na voljo z nadzorom navora in kota privijanja (glejte modele TA).
VIJAČNIKI
| Model | Code | Torque in.lbs | Torque & Angle | RPM | Bit Size | Dimensions in | Weight lb | Controller | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATO15D/TA | 160015/TA | 0.2 – 2.4 | ✓ | 100 – 700 | Halfmoon 4 mm | 8.3 x 1.3 | 0.55 | EDU2AE/TOP/NT/TA | Inline |
| NATO50D/TA | 160050/TA | 0.4 – 6.2 | ✓ | 50 – 700 | Hex 1/4″ | 8.3 x 1.3 | 0.55 | EDU2AE/TOP/NT/TA | Inline |
| MITO15D | 170015 | 3.5 – 13.3 | 450 – 850 | Hex 1/4″ | 8.5 x 1.3 | 0.77 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline | |
| MITO15P | 170014 | 3.5 – 13.3 | 450 – 850 | Hex 1/4″ | 6.3 x 7.7 x 1.8 | 1.1 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip | |
| MITO15P/U | 170014/U | 3.5 – 13.3 | 450 – 850 | Hex 1/4″ | 6.4 x 7.7 x 1.8 | 1.1 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip with top connector | |
| MITO15D/TA | 170015/TA | 3.5 – 13.3 | ✓ | 450 – 850 | Hex 1/4″ | 8.5 x 1.3 | 0.77 | EDU2AE/TOP/TA | Inline |
| PLUTO3D | 130203 | 4.4 – 22.1 | 370 – 1300 | Hex 1/4″ | 8.9 x 1.6 | 1.21 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline | |
| PLUTO3D/PS | 130203/PS | 4.4 – 26.6 | 370 – 1300 | Hex 1/4″ | 10.4 x 1.6 | 1.21 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, push-to-start | |
| PLUTO3P | 130204 | 4.4 – 22.1 | 370 – 1300 | Hex 1/4″ | 6.3 x 6.9 x 1.8 | 1.21 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip | |
| PLUTO3P/U | 130205 | 4.4 – 22.1 | 370 – 1300 | Hex 1/4″ | 6.4 x 6.9 x 1.8 | 1.21 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip with top connector | |
| PLUTO3D/TA | 134203/TA | 4.4 – 22.1 | ✓ | 370 – 1300 | Hex 1/4″ | 9.9 x 1.6 | 1.21 | EDU2AE/TOP/TA | Inline |
| PLUTO3D/TA/LED | 134203/TA/LED | 4.4 – 22.1 | ✓ | 370 – 1300 | Hex 1/4″ | 8.9 x 1.6 | 1.21 | EDU2AE/TOP/TA | Inline with LED |
| PLUTO3P/TA | 130204/TA | 4.4 – 22.1 | ✓ | 370 – 1300 | Hex 1/4″ | 6.3 x 6.9 x 1.8 | 1.21 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip |
| PLUTO3P/U/TA | 130205/TA | 4.4 – 22.1 | ✓ | 370 – 1300 | Hex 1/4″ | 6.4 x 6.9 x 1.8 | 1.21 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip with top connector |
| PLUTO3ANG | 130203/A | 4.4 – 22.1 | 370 – 1300 | Hex 1/4″ | 10.3 x 1.6 | 1.21 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head | |
| PLUTO3ANG/TA | 134203/A/TA | 4.4 – 22.1 | ✓ | 370 – 1300 | Hex 1/4″ | 11.3 x 1.6 | 1.21 | EDU2AE/TOP/TA | Inline, with angle head |
| PLUTO6D | 130206 | 8.9 – 53.1 | 200 – 850 | Hex 1/4″ | 8.9 x 1.6 | 1.21 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline | |
| PLUTO6D/PS | 130206/PS | 8.9 – 53.1 | 200 – 850 | Hex 1/4″ | 10.4 x 1.6 | 1.21 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, push-to-start | |
| PLUTO6P | 130207 | 8.9 – 53.1 | 200 – 850 | Hex 1/4″ | 6.3 x 6.9 x 1.8 | 1.21 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip | |
| PLUTO6P/U | 130207/U | 8.9 – 53.1 | 200 – 850 | Hex 1/4″ | 6.4 x 6.9 x 1.8 | 1.21 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip with top connector | |
| PLUTO6D/TA | 134206/TA | 8.9 – 53.1 | ✓ | 200 – 850 | Hex 1/4″ | 9.9 x 1.6 | 1.21 | EDU2AE/TOP/TA | Inline |
| PLUTO6D/TA/LED | 134206/TA/LED | 8.9 – 53.1 | ✓ | 200 – 850 | Hex 1/4″ | 8.9 x 1.6 | 1.21 | EDU2AE/TOP/TA | Inline with LED |
| PLUTO6P/TA | 130207/TA | 8.9 – 53.1 | ✓ | 200 – 850 | Hex 1/4″ | 6.3 x 6.9 x 1.8 | 1.21 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip |
| PLUTO6P/U/TA | 130207/U/TA | 8.9 – 53.1 | ✓ | 200 – 850 | Hex 1/4″ | 6.4 x 6.9 x 1.8 | 1.21 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip with top connector |
| PLUTO6ANG | 130206/A | 8.9 – 53.1 | 200 – 850 | Hex 1/4″ | 10.3 x 1.6 | 1.21 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head | |
| PLUTO6ANG/TA | 134206/A/TA | 8.9 – 53.1 | ✓ | 200 – 850 | Hex 1/4″ | 11.3 x 1.6 | 1.21 | EDU2AE/TOP/TA | Inline, with angle head |
| PLUTO8ANG | 130208 | 13.3 – 70.8 | 110 – 600 | Hex 1/4″ | 10.3 x 1.6 | 1.21 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head | |
| PLUTO8ANG/TA | 134208/TA | 13.3 – 70.8 | ✓ | 110 – 600 | Hex 1/4″ | 11.3 x 1.6 | 1.21 | EDU2AE/TOP/TA | Inline, with angle head |
| PLUTO10D/N | 130211/N | 13.3 – 88.5 | 110 – 600 | Hex 1/4″ | 8.9 x 1.6 | 1.21 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline | |
| PLUTO10D/PS | 130211/PS | 13.3 – 88.5 | 110 – 600 | Hex 1/4″ | 10.4 x 1.6 | 1.21 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, push-to-start | |
| PLUTO10P/N | 130210/N | 13.3 – 88.5 | 110 – 600 | Hex 1/4″ | 6.3 x 6.9 x 1.8 | 1.21 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip | |
| PLUTO10P/U/N | 130210/U/N | 13.3 – 88.5 | 110 – 600 | Hex 1/4″ | 6.4 x 6.9 x 1.8 | 1.21 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip with top connector | |
| PLUTO10D/TA | 134211/TA | 13.3 – 88.5 | ✓ | 110 – 600 | Hex 1/4″ | 9.9 x 1.6 | 1.21 | EDU2AE/TOP/TA | Inline |
| PLUTO10D/TA/LED | 134211/TA/LED | 13.3 – 88.5 | 110 – 600 | Hex 1/4″ | 8.9 x 1.6 | 1.21 | EDU2AE/TOP/TA | Inline with LED | |
| PLUTO10P/TA | 130210/TA | 13.3 – 88.5 | ✓ | 110 – 600 | Hex 1/4″ | 6.3 x 6.9 x 1.8 | 1.21 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip |
| PLUTO10P/U/TA | 130210/U/TA | 13.3 – 88.5 | ✓ | 110 – 600 | Hex 1/4″ | 6.4 x 6.9 x 1.8 | 1.21 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip with top connector |
| PLUTO15D/N | 130216/N | 17.7 – 132.8 | 60 – 320 | Hex 1/4″ | 8.9 x 1.6 | 1.32 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline | |
| PLUTO15D/PS | 130216/PS | 17.7 – 132.8 | 60 – 320 | Hex 1/4″ | 10.4 x 1.6 | 1.21 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, push-to-start | |
| PLUTO15P/N | 130215/N | 17.7 – 132.8 | 60 – 320 | Hex 1/4″ | 6.3 x 6.9 x 1.8 | 1.32 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip | |
| PLUTO15P/U/N | 130215/U/N | 17.7 – 132.8 | 60 – 320 | Hex 1/4″ | 6.4 x 6.9 x 1.8 | 1.32 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip with top connector | |
| PLUTO15D/TA | 134216/TA | 17.7 – 132.8 | ✓ | 60 – 320 | Hex 1/4″ | 9.9 x 1.6 | 1.32 | EDU2AE/TOP/TA | Inline |
| PLUTO15D/TA/LED | 134216/TA/LED | 17.7 – 132.8 | ✓ | 60 – 320 | Hex 1/4″ | 8.9 x 1.6 | 1.32 | EDU2AE/TOP/TA | Inline with LED |
| PLUTO15P/TA | 130215/TA | 17.7 – 132.8 | ✓ | 60 – 320 | Hex 1/4″ | 6.3 x 6.9 x 1.8 | 1.32 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip |
| PLUTO15P/U/TA | 130215/U/TA | 17.7 – 132.8 | ✓ | 60 – 320 | Hex 1/4″ | 6.4 x 6.9 x 1.8 | 1.32 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip with top connector |
| PLUTO15ANG | 130216/A | 17.7 – 115.1 | 100 – 320 | Sq 3/8” | 10.3 x 1.6 | 1.32 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head | |
| PLUTO15ANG/TA | 134216/A/TA | 17.7 – 115.1 | ✓ | 100 – 320 | Sq 3/8” | 11.3 x 1.6 | 1.32 | EDU2AE/TOP/TA | Inline, with angle head |
| PLUTO20S | 130220S | 26.6 – 177 | 50 – 200 | Hex 1/4″ | 8.9 x 1.6 | 1.32 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline | |
| PLUTO20D | 133222 | 26.6 – 177 | 50 – 200 | Sq 3/8” | 10.9 x 1.9 | 2.42 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Impugnatura plastica, avviamento a pulsante | |
| PLUTO20D/TA | 133222/TA | 26.6 – 177 | ✓ | 50 – 200 | Sq 3/8” | 9.1 x 2.1 | 2.42 | EDU2AE/TOP/TA | Impugnatura plastica, avviamento a pulsante |
| PLUTO20D/ANG | 133222/ANG | 26.6 – 159.3 | 60 – 200 | Sq 3/8” | 16.4 x 2 | 3.3 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head | |
| PLUTO20TA/ANG | 133222/TA/ANG | 26.6 – 159.3 | ✓ | 60 – 200 | Sq 3/8” | 16.4 x 2 | 3.3 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head |
| PLUTO35CA/SR | 133236/SR | 26.6 – 309.8 | 40 – 140 | Sq 3/8” | 9.7 x 2.2 | 3.3 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Aluminium body with Start/Reverse buttons | |
| PLUTO35CA/SR/TA | 133236/SR/TA | 26.6 – 309.8 | ✓ | 40 – 140 | Sq 3/8” | 9.7 x 2.2 | 3.3 | EDU2AE/TOP/TA | Aluminium body with Start/Reverse buttons |
| PLUTO30/ANG | 133232 | 53.1 – 265.5 | 30 – 130 | Sq 3/8” | 16.5 x 2 | 4.84 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head | |
| PLUTO30TA/ANG | 133232/TA | 53.1 – 265.5 | ✓ | 30 – 130 | Sq 3/8” | 16.5 x 2 | 4.84 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head |
| PLUTO45ANG | 133245 | 88.5 – 398.3 | 20 – 90 | Sq 1/2″ | 17.5 x 2.2 | 3.3 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head | |
| PLUTO50CA/SR | 133250/SR | 44.3 – 442.5 | 20 – 90 | Sq 1/2″ | 9.9 x 2.2 | 3.3 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Aluminium body with Start/Reverse buttons | |
| PLUTO50CA/SR/TA | 133250/SR/TA | 44.3 – 442.5 | ✓ | 20 – 90 | Sq 1/2″ | 9.9 x 2.2 | 3.3 | EDU2AE/TOP/TA | Aluminium body with Start/Reverse buttons |
| PLUTO70ANG | 133270 | 132.8 – 619.6 | 20 – 50 | Sq 1/2″ | 18 x 2.2 | 3.3 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head |
KRMILNIKI
Za primerjavo različnih modelov krmilnikov EDU2AE si oglejte primerjalno tabelo, ki se nahaja na vrhu te strani.
| Model | Code | Multitorque | Torque & Angle | Serial Port | USB Port | PC Software | Dimensions in | Weight lb | Screwdriver Family | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDU2AE/HPRO | 032000/HPRO | ✓ | 7.7 x 6.7 x 4.3 | 5.28 | PLUTO & MITO | |||||
| EDU2AE/TOP/E | 032000/TOP/E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7.5 x 8.1 x 4.7 | 5.5 | PLUTO & MITO | ||
| EDU2AE/TOP/NT/TA | 031000/TOP/NT/TA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7.5 x 8.1 x 4.7 | 4.4 | NATO/TA | |
| EDU2AE/HPRO/TA | 034000/HPRO/TA | ✓ | ✓ | 7.7 x 6.7 x 4.3 | 5.28 | PLUTO & MITO TA | ||||
| EDU2AE/TOP/TA | 034000/TOP/TA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7.5 x 8.1 x 4.7 | 5.5 | PLUTO & MITO TA |


































