PLUTO, MITO, NATO Series
Vijačniki PLUTO dosegajo navor do 70 Nm z ponovljivostjo +/-5 % zahvaljujoč edinstvenemu elektronskemu sistemu nadzora navora. Cenovno so primerljivi z zastarelimi pnevmatskimi orodji, zato predstavljajo stroškovno učinkovito in zmogljivo rešitev, ki vam pomaga ostati več korakov pred konkurenco.
Vijačniki MITO in NATO so idealni za visoko natančne montažne procese z nizkimi navori, v razponu od 1 Ncm do 1,5 Nm. Tako kot modeli PLUTO so tudi modeli MITO in NATO na voljo z nadzorom navora in kota privijanja (glejte modele TA).
VIJAČNIKI
| Model | Code | Torque [Nm] | Torque & Angle | RPM | Bit Size | Dimensions [mm] | Weight [Kg] | Controller | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATO15D/TA | 160015/TA | 0.02 – 0.27 | ✓ | 100 – 700 | Halfmoon 4 mm | 210 x 33 | 0.25 | EDU2AE/TOP/NT/TA | Inline |
| NATO50D/TA | 160050/TA | 0.05 – 0.7 | ✓ | 50 – 700 | Hex 1/4″ | 210 x 33 | 0.25 | EDU2AE/TOP/NT/TA | Inline |
| MITO15D | 170015 | 0.4 – 1.5 | 450 – 850 | Hex 1/4″ | 216 x 33 | 0.35 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline | |
| MITO15P | 170014 | 0.4 – 1.5 | 450 – 850 | Hex 1/4″ | 159 x 195 x 45 | 0.5 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip | |
| MITO15P/U | 170014/U | 0.4 – 1.5 | 450 – 850 | Hex 1/4″ | 163 x 195 x 45 | 0.5 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip with top connector | |
| MITO15D/TA | 170015/TA | 0.4 – 1.5 | ✓ | 450 – 850 | Hex 1/4″ | 216 x 33 | 0.35 | EDU2AE/TOP/TA | Inline |
| PLUTO3D | 130203 | 0.5 – 2.5 | 370 – 1300 | Hex 1/4″ | 226 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline | |
| PLUTO3D/PS | 130203/PS | 0.5 – 3.0 | 370 – 1300 | Hex 1/4″ | 263 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, push-to-start | |
| PLUTO3P | 130204 | 0.5 – 2.5 | 370 – 1300 | Hex 1/4″ | 159x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip | |
| PLUTO3P/U | 130205 | 0.5 – 2.5 | 370 – 1300 | Hex 1/4″ | 163 x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip with top connector | |
| PLUTO3D/TA | 134203/TA | 0.5 – 2.5 | ✓ | 370 – 1300 | Hex 1/4″ | 251 x 40 | 0.55 | EDU2AE/TOP/TA | Inline |
| PLUTO3D/TA/LED | 134203/TA/LED | 0.5 – 2.5 | ✓ | 370 – 1300 | Hex 1/4″ | 226 x 40 | 0.55 | EDU2AE/TOP/TA | Inline with LED |
| PLUTO3P/TA | 130204/TA | 0.5 – 2.5 | ✓ | 370 – 1300 | Hex 1/4″ | 159x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip |
| PLUTO3P/U/TA | 130205/TA | 0.5 – 2.5 | ✓ | 370 – 1300 | Hex 1/4″ | 163 x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip with top connector |
| PLUTO3ANG | 130203/A | 0.5 – 2.5 | 370 – 1300 | Hex 1/4″ | 261 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head | |
| PLUTO3ANG/TA | 134203/A/TA | 0.5 – 2.5 | ✓ | 370 – 1300 | Hex 1/4″ | 286 x 40 | 0.55 | EDU2AE/TOP/TA | Inline, with angle head |
| PLUTO6D | 130206 | 1 – 6 | 200 – 850 | Hex 1/4″ | 226 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline | |
| PLUTO6D/PS | 130206/PS | 1 – 6 | 200 – 850 | Hex 1/4″ | 263 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, push-to-start | |
| PLUTO6P | 130207 | 1 – 6 | 200 – 850 | Hex 1/4″ | 159 x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip | |
| PLUTO6P/U | 130207/U | 1 – 6 | 200 – 850 | Hex 1/4″ | 163 x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip with top connector | |
| PLUTO6D/TA | 134206/TA | 1 – 6 | ✓ | 200 – 850 | Hex 1/4″ | 251 x 40 | 0.55 | EDU2AE/TOP/TA | Inline |
| PLUTO6D/TA/LED | 134206/TA/LED | 1 – 6 | ✓ | 200 – 850 | Hex 1/4″ | 226 x 40 | 0.55 | EDU2AE/TOP/TA | Inline with LED |
| PLUTO6P/TA | 130207/TA | 1 – 6 | ✓ | 200 – 850 | Hex 1/4″ | 159 x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip |
| PLUTO6P/U/TA | 130207/U/TA | 1 – 6 | ✓ | 200 – 850 | Hex 1/4″ | 163 x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip with top connector |
| PLUTO6ANG | 130206/A | 1 – 6 | 200 – 850 | Hex 1/4″ | 261 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head | |
| PLUTO6ANG/TA | 134206/A/TA | 1 – 6 | ✓ | 200 – 850 | Hex 1/4″ | 286 x 40 | 0.55 | EDU2AE/TOP/TA | Inline, with angle head |
| PLUTO8ANG | 130208 | 1.5 – 8 | 110 – 600 | Hex 1/4″ | 261 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head | |
| PLUTO8ANG/TA | 134208/TA | 1.5 – 8 | ✓ | 110 – 600 | Hex 1/4″ | 286 x 40 | 0.55 | EDU2AE/TOP/TA | Inline, with angle head |
| PLUTO10D/N | 130211/N | 1.5 – 10 | 110 – 600 | Hex 1/4″ | 226 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline | |
| PLUTO10D/PS | 130211/PS | 1.5 – 10 | 110 – 600 | Hex 1/4″ | 263 x 40 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, push-to-start | |
| PLUTO10P/N | 130210/N | 1.5 – 10 | 110 – 600 | Hex 1/4″ | 159 x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip | |
| PLUTO10P/U/N | 130210/U/N | 1.5 – 10 | 110 – 600 | Hex 1/4″ | 163 x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip with top connector | |
| PLUTO10D/TA | 134211/TA | 1.5 – 10 | ✓ | 110 – 600 | Hex 1/4″ | 251 x 40 | 0.55 | EDU2AE/TOP/TA | Inline |
| PLUTO10D/TA/LED | 134211/TA/LED | 1.5 – 10 | 110 – 600 | Hex 1/4″ | 226 x 40 | 0.55 | EDU2AE/TOP/TA | Inline with LED | |
| PLUTO10P/TA | 130210/TA | 1.5 – 10 | ✓ | 110 – 600 | Hex 1/4″ | 159 x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip |
| PLUTO10P/U/TA | 130210/U/TA | 1.5 – 10 | ✓ | 110 – 600 | Hex 1/4″ | 163 x 174 x 45 | 0.55 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip with top connector |
| PLUTO15D/N | 130216/N | 2 – 15 | 60 – 320 | Hex 1/4″ | 226 x 40 | 0.6 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline | |
| PLUTO15D/PS | 130216/PS | 2 – 15 | 60 – 320 | Hex 1/4″ | 263 x 40 | 0.6 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, push-to-start | |
| PLUTO15P/N | 130215/N | 2 – 15 | 60 – 320 | Hex 1/4″ | 159 x 174 x 45 | 0.6 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip | |
| PLUTO15P/U/N | 130215/U/N | 2 – 15 | 60 – 320 | Hex 1/4″ | 163 x 174 x 45 | 0.6 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Pistol grip with top connector | |
| PLUTO15D/TA | 134216/TA | 2 – 15 | ✓ | 60 – 320 | Hex 1/4″ | 251 x 40 | 0.6 | EDU2AE/TOP/TA | Inline |
| PLUTO15D/TA/LED | 134216/TA/LED | 2 – 15 | ✓ | 60 – 320 | Hex 1/4″ | 226 x 40 | 0.6 | EDU2AE/TOP/TA | Inline with LED |
| PLUTO15P/TA | 130215/TA | 2 – 15 | ✓ | 60 – 320 | Hex 1/4″ | 159 x 174 x 45 | 0.6 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip |
| PLUTO15P/U/TA | 130215/U/TA | 2 – 15 | ✓ | 60 – 320 | Hex 1/4″ | 163 x 174 x 45 | 0.6 | EDU2AE/TOP/TA | Pistol grip with top connector |
| PLUTO15ANG | 130216/A | 2 – 13 | 100 – 320 | Sq 3/8” | 261 x 40 | 0.6 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head | |
| PLUTO15ANG/TA | 134216/A/TA | 2 – 13 | ✓ | 100 – 320 | Sq 3/8” | 286 x 40 | 0.6 | EDU2AE/TOP/TA | Inline, with angle head |
| PLUTO20S | 130220S | 3 – 20 | 50 – 200 | Hex 1/4″ | 226 x 40 | 0.6 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline | |
| PLUTO20D | 133222 | 3 – 20 | 50 – 200 | Sq 3/8” | 278 x 47 | 1.1 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Impugnatura plastica, avviamento a pulsante | |
| PLUTO20D/TA | 133222/TA | 3 – 20 | ✓ | 50 – 200 | Sq 3/8” | 232 x 53 | 1.1 | EDU2AE/TOP/TA | Impugnatura plastica, avviamento a pulsante |
| PLUTO20D/ANG | 133222/ANG | 3 – 18 | 60 – 200 | Sq 3/8” | 417 x 52 | 1.5 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head | |
| PLUTO20TA/ANG | 133222/TA/ANG | 3 – 18 | ✓ | 60 – 200 | Sq 3/8” | 417 x 52 | 1.5 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head |
| PLUTO35CA/SR | 133236/SR | 3.0 – 35 | 40 – 140 | Sq 3/8” | 247 x 57 | 1.5 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Aluminium body with Start/Reverse buttons | |
| PLUTO35CA/SR/TA | 133236/SR/TA | 3.0 – 35 | ✓ | 40 – 140 | Sq 3/8” | 247 x 57 | 1.5 | EDU2AE/TOP/TA | Aluminium body with Start/Reverse buttons |
| PLUTO30/ANG | 133232 | 6.0 – 30 | 30 – 130 | Sq 3/8” | 419 x 52 | 2.2 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head | |
| PLUTO30TA/ANG | 133232/TA | 6.0 – 30 | ✓ | 30 – 130 | Sq 3/8” | 419 x 52 | 2.2 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head |
| PLUTO45ANG | 133245 | 10 – 45 | 20 – 90 | Sq 1/2″ | 445 x 57 | 1.5 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head | |
| PLUTO50CA/SR | 133250/SR | 5 – 50 | 20 – 90 | Sq 1/2″ | 252 x 57 | 1.5 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Aluminium body with Start/Reverse buttons | |
| PLUTO50CA/SR/TA | 133250/SR/TA | 5 – 50 | ✓ | 20 – 90 | Sq 1/2″ | 252 x 57 | 1.5 | EDU2AE/TOP/TA | Aluminium body with Start/Reverse buttons |
| PLUTO70ANG | 133270 | 15 – 70 | 20 – 50 | Sq 1/2″ | 458 x 57 | 1.5 | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Inline, with angle head |
KRMILNIKI
Za primerjavo različnih modelov krmilnikov EDU2AE si oglejte primerjalno tabelo, ki se nahaja na vrhu te strani.
| Model | Code | Multitorque | Torque & Angle | Serial Port | USB Port | PC Software | Dimensions in [mm] | Weight [Kg] | Screwdriver Family |
| EDU2AE/HPRO | 032000/HPRO | ✓ | 195 x 170 x 110 | 2.4 | PLUTO & MITO | ||||
| EDU2AE/TOP/E | 032000/TOP/E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 190 x 205x 120 | 2.5 | PLUTO & MITO | |
| EDU2AE/TOP/NT/TA | 031000/TOP/NT/TA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 190 x 205x 120 | 2 | NATO/TA |
| EDU2AE/HPRO/TA | 034000/HPRO/TA | ✓ | ✓ | 195 x 170 x 110 | 2.4 | PLUTO & MITO TA | |||
| EDU2AE/TOP/TA | 034000/TOP/TA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 190 x 205x 120 | 2.5 | PLUTO & MITO TA |







































